( T = temperatuur in °C, N = neerslag in mm, LD = luchtdruk in hPa + 1000, WK = windkracht in Beaufort,
WR = windrichting, m = mist, r = regen, s = sneeuw, h = hagel, o = onweer en y = ijzel ).
Januari 2000
DD | Tmax | Tmin | Tgem | N | LD | WK | WR | m | r | s | h | o | y |
1 | 7,4 | 4,7 | 6,0 | 1,7 | 25 | 2 | var | m | r | ||||
2 | 8,3 | 4,3 | 6,5 | 0,2 | 29 | 2 | zw | r | |||||
3 | 8,4 | 6,4 | 7,4 | 24 | 4 | zw | |||||||
4 | 9,3 | 6,4 | 7,5 | 11,0 | 17 | 3 | w | r | |||||
5 | 9,2 | 2,7 | 5,6 | 21 | 2 | zw | r | ||||||
6 | 11,2 | 3,9 | 7,3 | 1,5 | 18 | 3 | w | r | |||||
7 | 8,2 | 5,8 | 7,0 | 1,3 | 23 | 2 | zw | ||||||
8 | 7,9 | 5,0 | 6,4 | 0,3 | 20 | 3 | zw | r | |||||
9 | 7,4 | 2,2 | 4,0 | 26 | 1 | var | m | ||||||
10 | 2,5 | -1,8 | 0,5 | 37 | 1 | nw | m | ||||||
11 | 4,2 | -2,4 | 0,3 | 38 | 2 | zw | m | ||||||
12 | 4,1 | -0,8 | 1,1 | 31 | 2 | zw | |||||||
13 | 3,9 | 0,8 | 2,2 | 20 | 2 | zw | |||||||
14 | 4,0 | 2,0 | 3,2 | 22 | 1 | var | |||||||
15 | 3,7 | 2,3 | 2,7 | 34 | 1 | n | |||||||
16 | 4,7 | 1,0 | 2,9 | 1,5 | 37 | 1 | n | m | r | ||||
17 | 7,4 | 4,7 | 5,7 | 0,7 | 32 | 2 | nw | m | r | ||||
18 | 8,1 | 5,0 | 6,1 | 1,3 | 27 | 3 | n | r | |||||
19 | 5,2 | 3,4 | 4,0 | 32 | 2 | nw | |||||||
20 | 5,0 | 2,3 | 3,4 | 0,4 | 32 | 2 | w | r | |||||
21 | 6,6 | 3,5 | 4,6 | 2,3 | 27 | 2 | n | r | |||||
22 | 5,5 | 2,6 | 3,6 | 4,2 | 14 | 3 | nw | r | h | ||||
23 | 3,5 | -0,5 | 1,6 | 1,6 | 18 | 2 | no | r | |||||
24 | 1,1 | -5,6 | -3,4 | 26 | 1 | var | |||||||
25 | 3,6 | -4,9 | -1,5 | 30 | 1 | no | |||||||
26 | 3,3 | -3,0 | 1,0 | 33 | 2 | w | |||||||
27 | 4,0 | -0,2 | 1,2 | 31 | 2 | w | |||||||
28 | 4,0 | -1,7 | 1,5 | 0,0 | 19 | 3 | zw | h | |||||
29 | 10,0 | 3,7 | 7,5 | 14,2 | 2 | 4 | w | r | |||||
30 | 10,4 | 6,9 | 9,1 | 13,0 | 13 | 2 | w | r | |||||
31 | 11,3 | 9,1 | 10,0 | 1,3 | 22 | 3 | w | r |
Voor het laatst bijgewerkt op 2-2-00
Door Thieu Smeets